入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第182638号 | 高槻市明野町/戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 7,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年5月16日(火) 12:00 |
内覧日 | 平成35年5月16日(火) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年5月30日(火) 11:00 |
開札日 | 平成35年5月30日(火) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182649号 | 高槻市北昭和台町/戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 400,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年5月19日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成35年5月19日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年5月25日(木) 11:00 |
開札日 | 平成35年5月25日(木) |
備考 | 【契約条件・その他重要な事項要約】 ●現状有姿取引(動産撤去渡し) ●売主の契約不適合責任免除 ●境界非明示 ●停止条件:裁判所の許可を要す ●解除条件:被後見人が死亡した場合白紙解除 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182636号 | 大阪市城東区放出西3丁目/土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 5,500,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年4月28日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成35年4月28日(金) 15:30~16:30 |
入札期日 | 平成35年5月23日(火) 11:00 |
開札日 | 平成35年5月23日(火) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182639号 | 河内長野市大矢船南町/戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 1,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年4月27日(木) 12:00 |
内覧日 | 平成35年4月27日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年5月22日(月) 16:00 |
開札日 | 平成35年5月22日(月) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182635号 | ②奈良市鳥見町3丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 20,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年4月24日(月) 12:00 |
内覧日 | 平成35年4月24日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年5月16日(火) 11:30 |
開札日 | 平成35年5月16日(火) |
備考 | 「①奈良市鳥見町3丁目」とセットで入札となります。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
424億3765万円