入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第182609号 | 吹田市山手町1丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 40,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年2月20日(月) 12:00 |
内覧日 | 平成35年2月20日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年3月2日(木) 16:00 |
開札日 | 平成35年3月2日(木) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182608号 | 大阪狭山市東野西1丁目/連棟式建物 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成35年2月27日(月) 11:00 |
内覧日 | 平成35年2月27日(月) 11:00~12:00 |
入札期日 | 平成35年3月13日(月) 16:00 |
開札日 | 平成35年3月13日(月) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182606号 | マンハイム難波/中古マンション |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 20,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年1月27日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成35年1月27日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年2月10日(金) 15:00 |
開札日 | 平成35年2月10日(金) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182605号 | 大阪市西成区天下茶屋3丁目/連棟式建物(4戸1) |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 3,200,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年1月19日(木) 12:00 |
内覧日 | 平成35年1月19日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年2月2日(木) 16:00 |
開札日 | 平成35年2月2日(木) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182604号 | 大阪市阿倍野区松崎町3丁目/中古戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 30,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成35年2月10日(金) 11:00 |
内覧日 | 平成35年2月10日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成35年2月22日(水) 15:00 |
開札日 | 平成35年2月22日(水) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
424億3765万円