入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第182583号 | 大阪市東淀川区淡路2丁目/土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 7,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年11月21日(月) 14:00 |
内覧日 | 平成34年11月21日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年12月6日(火) 16:00 |
開札日 | 平成34年12月6日(火) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182582号 | メロディーハイム寝屋川/中古マンション |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成34年12月8日(木) 12:00 |
内覧日 | 平成34年12月8日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年12月19日(月) 16:00 |
開札日 | 平成34年12月19日(月) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182579号 | 豊中市柴原町/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 20,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年11月18日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成34年11月18日(金) 14:00~16:00 |
入札期日 | 平成34年12月13日(火) 16:00 |
開札日 | 平成34年12月13日(火) |
備考 | ・土地面積約61.7坪の角地 ・市立豊中病院(病院内にローソン有)徒歩約4分 ・分筆測量渡し ※南側道路との高低差があります。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182578号 | 豊中市西泉丘/土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 10,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年11月18日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成34年11月18日(金) 14:00~16:00 |
入札期日 | 平成34年12月13日(火) 16:00 |
開札日 | 平成34年12月13日(火) |
備考 | ・有効宅地面積約22.3坪 ・いかりスーパー豊中店徒歩約10分 ※東側隣地との高低差約1.5m (ブロック塀) |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182577号 | 豊中市熊野町/土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 120,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年11月18日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成34年11月18日(金) 14:00~16:00 |
入札期日 | 平成34年12月13日(火) 16:00 |
開札日 | 平成34年12月13日(火) |
備考 | ・実測取引 ・土地約209坪 ・前面道路約6.3m |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
421億720万円