入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第182561号 | 大阪市城東区蒲生3丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 10,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年9月29日(木) 12:00 |
内覧日 | 平成34年9月29日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年10月13日(木) 16:00 |
開札日 | 平成34年10月13日(木) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182560号 | 松原市南新町2丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 1,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年9月26日(月) 12:00 |
内覧日 | 平成34年9月26日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年10月7日(金) 16:00 |
開札日 | 平成34年10月7日(金) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182558号 | 大阪市西成区千本北2丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成34年10月27日(木) 12:00 |
内覧日 | 平成34年10月27日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年11月11日(金) 16:00 |
開札日 | 平成34年11月11日(金) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182554号 | 豊中市服部西町1丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 20,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年10月7日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成34年10月7日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年10月21日(金) 16:00 |
開札日 | 平成34年10月21日(金) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182552号 | 大阪市港区港晴/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 42,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年9月2日(金) 10:00 |
内覧日 | 平成34年9月2日(金) 11:00~12:00 |
入札期日 | 平成34年9月16日(金) 16:00 |
開札日 | 平成34年9月16日(金) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
424億3765万円