入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第181019号 | 大東市錦町/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 13,200,000円 |
内覧申込締切日 | 平成18年11月29日(水) 17:00 |
内覧日 | 平成18年11月30日(木) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成18年12月11日(月) 16:00 |
開札日 | 平成18年12月11日(月) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181018号 | 大阪市中央区千日前2丁目/店舗兼居宅 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 37,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成19年5月10日(木) 17:00 |
内覧日 | 平成19年5月11日(金) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成19年5月22日(火) 16:00 |
開札日 | 平成19年5月22日(火) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181016号 | 吹田市藤が丘町/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 22,100,000円 |
内覧申込締切日 | 平成20年12月9日(火) 17:00 |
内覧日 | 平成20年12月11日(木) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成20年12月22日(月) 16:00 |
開札日 | 平成20年12月22日(月) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181004号 | 大阪狭山市大野台2丁目/中古戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 実施なし |
内覧日 | 実施なし |
入札期日 | 平成23年9月30日(金) 17:00 |
開札日 | 平成23年9月30日(金) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181003号 | 大阪市北区山崎町/事務所 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成23年7月13日(水) 17:00 |
内覧日 | 平成23年7月20日(水) 13:00~15:00 |
入札期日 | 平成23年8月10日(水) 13:00 |
開札日 | 平成23年8月10日(水) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
415億7470万円