入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第182248号 | 大阪市住吉区清水丘3丁目/中古戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成32年10月26日(月) 10:00 |
内覧日 | 平成32年10月26日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成32年11月6日(金) 16:00 |
開札日 | 平成32年11月6日(金) |
備考 | 本物件は終了いたしました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182244号 | 大阪市住吉区山之内1丁目/古家付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成32年10月12日(月) 10:00 |
内覧日 | 平成32年10月12日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成32年10月22日(木) 16:00 |
開札日 | 平成32年10月22日(木) |
備考 | 本物件は終了いたしました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182243号 | 豊中市上津島2丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 6,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成32年10月2日(金) 10:00 |
内覧日 | 平成32年10月2日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成32年10月15日(木) 16:00 |
開札日 | 平成32年10月15日(木) |
備考 | 本物件は終了いたしました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182241号 | 大阪市住之江区北加賀屋5丁目/連棟式建物 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 1,500,000円 |
内覧申込締切日 | 平成32年10月30日(金) 11:00 |
内覧日 | 平成32年10月30日(金) 15:00~16:00 |
入札期日 | 平成32年11月12日(木) 16:00 |
開札日 | 平成32年11月12日(木) |
備考 | 本物件は終了いたしました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182235号 | 堺市南区高尾3丁/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 4,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成32年9月17日(木) 10:00 |
内覧日 | 平成32年9月17日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成32年10月1日(木) 15:30 |
開札日 | 平成32年10月1日(木) |
備考 | 本物件は終了いたしました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
303億7803万円