入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第182491号 | 泉大津市松之浜町/古家付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成34年4月25日(月) 12:00 |
内覧日 | 平成34年4月25日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年5月11日(水) 14:00 |
開札日 | 平成34年5月11日(水) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182490号 | 枚方市伊加賀緑町/文化住宅(一棟二戸一) |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 4,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年4月14日(木) 12:00 |
内覧日 | 平成34年4月14日(木) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年4月28日(木) 16:00 |
開札日 | 平成34年4月28日(木) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182487号 | 交野市私部西/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 5,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年4月15日(金) 12:00 |
内覧日 | 平成34年4月15日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年5月6日(金) 18:30 |
開札日 | 平成34年5月9日(月) |
備考 | 開札 2022年5月9日 10:00 開札開始 ※入札締切日とは違います。 ご確認ください。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182486号 | 藤井寺市御舟町/土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 50,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年4月22日(金) 14:00 |
内覧日 | 平成34年4月22日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年5月17日(火) 16:00 |
開札日 | 平成34年5月17日(火) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182485号 | 箕面粟生第四住宅第六号棟/中古マンション |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 3,500,000円 |
内覧申込締切日 | 平成34年4月18日(月) 12:00 |
内覧日 | 平成34年4月18日(月) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成34年5月20日(金) 16:00 |
開札日 | 平成34年5月20日(金) |
備考 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
415億7470万円