入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第181025号 | 尼崎市武庫元町3丁目/畑 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 71,148,000円 |
内覧申込締切日 | 平成19年10月15日(月) 10:00 |
内覧日 | 平成19年10月15日(月) 13:00~15:00 |
入札期日 | 平成19年10月29日(月) 17:00 |
開札日 | 平成19年10月29日(月) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181024号 | 豊中市若竹町1丁目/中古戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 8,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成20年4月24日(木) 17:00 |
内覧日 | 平成20年4月25日(金) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成20年5月16日(金) 16:00 |
開札日 | 平成20年5月16日(金) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181023号 | プライムハイツ新大阪/中古マンション |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 14,000,000円 |
内覧申込締切日 | 平成20年5月15日(木) 17:00 |
内覧日 | 平成20年5月16日(金) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成20年5月30日(金) 16:00 |
開札日 | 平成20年5月30日(金) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181022号 | 大阪市東成区東今里1丁目/店舗・事務所 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 12,916,000円 |
内覧申込締切日 | 平成20年6月26日(木) 17:00 |
内覧日 | 平成20年6月27日(金) 14:00~15:00 |
入札期日 | 平成20年7月8日(火) 17:00 |
開札日 | 平成20年7月8日(火) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第181021号 | 奈良県橿原市新賀町/中古戸建 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成20年1月16日(水) 17:00 |
内覧日 | 平成20年1月17日(木) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成20年1月28日(月) 16:00 |
開札日 | 平成20年1月28日(月) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
424億3765万円