入札物件の過去データ
- ・下記の表示物件は、開札終了となった入札物件の過去データです。
- ・出品者の方は、出品物件の状況・結果等を「MYページ」から閲覧できます。
- ・開札終了後の詳細物件情報は公開しておりません。
第180973号 | セレッソコート与力町公園アーバンズ/中古マンション |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成22年2月10日(水) 17:00 |
内覧日 | 平成22年2月18日(木) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成20年3月7日(金) 17:00 |
開札日 | 平成20年3月7日(金) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第180972号 | 尼崎市武庫町1・3丁目/田 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 実施なし |
内覧日 | 実施なし |
入札期日 | 平成20年2月21日(木) 17:00 |
開札日 | 平成20年2月21日(木) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第180971号 | 大阪市城東区諏訪3丁目/共同住宅 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成18年11月21日(火) 17:00 |
内覧日 | 平成18年11月28日(火) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成18年12月8日(金) 16:00 |
開札日 | 平成18年12月8日(金) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第180970号 | 大阪市城東区諏訪3丁目/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 平成18年11月21日(火) 17:00 |
内覧日 | 平成18年11月28日(火) 13:00~14:00 |
入札期日 | 平成18年12月8日(金) 16:00 |
開札日 | 平成18年12月8日(金) |
備考 | 本物件は終了致しました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
第182143号 | 京都市北区紫野門前町/建付土地 |
---|---|
入札方式 | 最低売却価額 : 設定なし |
内覧申込締切日 | 未定 |
内覧日 | 未定 |
入札期日 | 未定 |
開札日 | 未定 |
備考 | 本物件は終了いたしました。 |
入札期日まであと
00日00時間00分
開札終了
取扱総額
424億3765万円